커뮤니티
내가 만든 전략들과 지식을 공유하고 토론합니다.

인텔리퀀트로 소형주 분할매수&분할매도 해보기 (+ 종목별 비중선정)

TEO 2021.08.01 18:15 조회수  1207 추천 10

안녕하세요.

오랫만에 글을 써봅니다.


원하는 날짜만큼 분할 매수/매도 할 수 있도록 코드를 작성해 봤습니다.


소형주 전략의 단점으로 지적되는것 중 하나가 유동성 부족입니다.

(유동성이 적을수록 슬리피지도 커지고, 체결시키기도 힘들어 백테스트와 실제 계좌간 간극이 커지게 됩니다.)


특히, 시드머니가 커질수록 이런 문제가 눈에띄게 드러나게 됩니다.


이 유동성 문제를 조금이나마 완화시키고자 사용할 수 있는 방법중 하나는 시기의 분산입니다.


시기를 분산하는 방법으로, 여러개 계좌를 이용한 풍차돌리기를 할 수도 있고,

하나의 계좌에서 분할 매도 & 분할 매수 하는 방법이 있습니다.


다들 아시다시피 인텔리퀀트의 IQLive는 여러 계좌를 연동하기 어렵습니다.

그렇다면, 전자의 풍차돌리기는 불가능하고( 계정을 여러개 만들면 가능하긴 하겠네요 ),

분할 매도 & 분할 매수 방법은 사용 해 볼만 하다고 생각됩니다.


아래 백테스트는 아주 단순한 마법공식류 전략에 분할매수/매도 시스템을 적용한 결과입니다.


- 전략 개요

    - PSR + GP/A + 신FScore

    - 분할매수/매도 3일 적용  (rebal_day 변수 조절하면 변경 가능)

    - 10개 종목 매수 

    - 변동성 기반 종목별 비중 설정


3일 기준으로 했을 때, 1일기준(당일 매수/매도 완료) 전략과 비교해서 큰 차이는 없었고,

10일 이상으로 가면 CAGR이 조금 낮아지긴 하지만, 큰 흐름은 손상되지는 않았습니다.


전략을 변경하고 싶으시면, getModelPortfolio() , getTargetWeight() 함수 정도만 수정하시면 됩니다.


show_log 플래그를 true로 두시면, 다음과같이 편입중인 종목과 편출중인 종목의 현황이 3일간 표시되게 됩니다.

  • [2005-06-01] [1] (편입 0/3) 제일테크노스 / 시총 53억 / 비중 8.1% (타겟 9.9%)
  • [2005-06-01] [2] (편입 0/3) 리홈 / 시총 48억 / 비중 8% (타겟 10%)
  • [2005-06-01] [3] (편입 0/3) 우경철강 / 시총 53억 / 비중 8.1% (타겟 10.4%)
  • [2005-06-01] [4] (편입 0/3) 삼진 / 시총 42억 / 비중 10.4% (타겟 11.4%)
  • [2005-06-01] [5] (편입 0/3) 원풍물산 / 시총 82억 / 비중 35.4% (타겟 24.2%)
  • [2005-06-01] [6] (편입 0/3) 코오롱인터 / 시총 76억 / 비중 3.9% (타겟 4.9%)
  • [2005-06-01] [7] (편입 0/3) 이화공영 / 시총 67억 / 비중 4.8% (타겟 5.6%)
  • [2005-06-01] [8] (편입 0/3) 서광건설 / 시총 77억 / 비중 6.8% (타겟 8.1%)
  • [2005-06-01] [9] (편입 0/3) 한국석유 / 시총 99억 / 비중 6.3% (타겟 6.3%)
  • [2005-06-01] [10] (편입 0/3) 조인에너지 / 시총 100억 / 비중 3.4% (타겟 4.2%)
  • [2005-06-01] 종목 산출 수행
  • [2005-06-01] 매수/매도 수행
  • [2005-06-02] [1] (편출 1/3) 제일테크노스 / 시총 53억 / 비중 5.3% (타겟 0%)
  • [2005-06-02] [2] (편출 1/3) 리홈 / 시총 47억 / 비중 5.2% (타겟 0%)
  • [2005-06-02] [3] (편입 1/3) 우경철강 / 시총 53억 / 비중 8.6% (타겟 10.3%)
  • [2005-06-02] [4] (편입 1/3) 삼진 / 시총 40억 / 비중 9.6% (타겟 10.3%)
  • [2005-06-02] [5] (편출 1/3) 원풍물산 / 시총 95억 / 비중 26.3% (타겟 0%)
  • [2005-06-02] [6] (편출 1/3) 코오롱인터 / 시총 81억 / 비중 2.7% (타겟 0%)
  • [2005-06-02] [7] (편출 1/3) 이화공영 / 시총 67억 / 비중 3.1% (타겟 0%)
  • [2005-06-02] [8] (편출 1/3) 서광건설 / 시총 77억 / 비중 4.4% (타겟 0%)
  • [2005-06-02] [9] (편출 1/3) 한국석유 / 시총 100억 / 비중 4.1% (타겟 0%)
  • [2005-06-02] [10] (편입 1/3) 조인에너지 / 시총 99억 / 비중 3.8% (타겟 5.2%)
  • [2005-06-02] [11] (편입 1/3) PN풍년 / 시총 41억 / 비중 5.5% (타겟 17.3%)
  • [2005-06-02] [12] (편입 1/3) 피씨디렉트 / 시총 68억 / 비중 1.7% (타겟 5.2%)
  • [2005-06-02] [13] (편입 1/3) 아이니츠 / 시총 59억 / 비중 0% (타겟 5.9%)
  • [2005-06-02] [14] (편입 1/3) 유니텍전자 / 시총 103억 / 비중 2% (타겟 5.9%)
  • [2005-06-02] [15] (편입 1/3) 대동금속 / 시총 38억 / 비중 1.7% (타겟 5.4%)
  • [2005-06-02] [16] (편입 1/3) 네오퍼플 / 시총 42억 / 비중 4.8% (타겟 14.9%)
  • [2005-06-02] [17] (편입 1/3) 엠에스씨 / 시총 79억 / 비중 4.8% (타겟 14.7%)
  • [2005-06-02] 매수/매도 수행
  • [2005-06-03] [1] (편출 2/3) 제일테크노스 / 시총 53억 / 비중 2.6% (타겟 0%)
  • [2005-06-03] [2] (편출 2/3) 리홈 / 시총 50억 / 비중 2.6% (타겟 0%)
  • [2005-06-03] [3] (편입 2/3) 우경철강 / 시총 53억 / 비중 9.1% (타겟 10.3%)
  • [2005-06-03] [4] (편입 2/3) 삼진 / 시총 40억 / 비중 9.6% (타겟 10.3%)
  • [2005-06-03] [5] (편출 2/3) 원풍물산 / 시총 109억 / 비중 14.7% (타겟 0%)
  • [2005-06-03] [6] (편출 2/3) 코오롱인터 / 시총 81억 / 비중 1.3% (타겟 0%)
  • [2005-06-03] [7] (편출 2/3) 이화공영 / 시총 67억 / 비중 1.5% (타겟 0%)
  • [2005-06-03] [8] (편출 2/3) 서광건설 / 시총 77억 / 비중 2.1% (타겟 0%)
  • [2005-06-03] [9] (편출 2/3) 한국석유 / 시총 97억 / 비중 1.9% (타겟 0%)
  • [2005-06-03] [10] (편입 2/3) 조인에너지 / 시총 100억 / 비중 4.4% (타겟 5.2%)
  • [2005-06-03] [11] (편입 2/3) PN풍년 / 시총 39억 / 비중 10.4% (타겟 17.3%)
  • [2005-06-03] [12] (편입 2/3) 피씨디렉트 / 시총 73억 / 비중 3.5% (타겟 5.2%)
  • [2005-06-03] [13] (편입 2/3) 아이니츠 / 시총 67억 / 비중 0% (타겟 5.9%)
  • [2005-06-03] [14] (편입 2/3) 유니텍전자 / 시총 108억 / 비중 4% (타겟 5.9%)
  • [2005-06-03] [15] (편입 2/3) 대동금속 / 시총 39억 / 비중 3.5% (타겟 5.4%)
  • [2005-06-03] [16] (편입 2/3) 네오퍼플 / 시총 42억 / 비중 9.5% (타겟 14.9%)
  • [2005-06-03] [17] (편입 2/3) 엠에스씨 / 시총 78억 / 비중 9.4% (타겟 14.7%)
  • [2005-06-03] 매수/매도 수행
  • [2005-06-03] 편출완료 : 제일테크노스,리홈,원풍물산,코오롱인터,이화공영,서광건설,한국석유
  • [2005-06-07] [1] (편입 3/3) 우경철강 / 시총 55억 / 비중 10.3% (타겟 10.3%)
  • [2005-06-07] [2] (편입 3/3) 삼진 / 시총 42억 / 비중 10.5% (타겟 10.3%)
  • [2005-06-07] [3] (편입 3/3) 조인에너지 / 시총 102억 / 비중 5.1% (타겟 5.2%)
  • [2005-06-07] [4] (편입 3/3) PN풍년 / 시총 40억 / 비중 17% (타겟 17.3%)
  • [2005-06-07] [5] (편입 3/3) 피씨디렉트 / 시총 69억 / 비중 4.7% (타겟 5.2%)
  • [2005-06-07] [6] (편입 3/3) 아이니츠 / 시총 77억 / 비중 0% (타겟 5.9%)
  • [2005-06-07] [7] (편입 3/3) 유니텍전자 / 시총 109억 / 비중 5.7% (타겟 5.9%)
  • [2005-06-07] [8] (편입 3/3) 대동금속 / 시총 40억 / 비중 5.3% (타겟 5.4%)
  • [2005-06-07] [9] (편입 3/3) 네오퍼플 / 시총 43억 / 비중 15% (타겟 14.9%)
  • [2005-06-07] [10] (편입 3/3) 엠에스씨 / 시총 78억 / 비중 14.3% (타겟 14.7%)

  • 많은분들께 도움되었으면 합니다.


    오류가 있으면 댓글로 달아주세요!

    시간될 때 수정해서 다시 공유 드리겠습니다^^


    감사합니다




    댓글 4
    소형주 매매에 많은 도움이 될 것 같습니다.
    TEO님 글 감사합니다. ^^
    푸른주전자 2021.08.02 11:16
    08/02 수정사항 : 편출종목을 편입종목 보다 앞서 매매하도록 수정 되었습니다 (IQLive 로직상 의미가 있는지는 모르겠으나, 논리적으로 현금확보 우선 하는것이 맞다고 보여서 수정 했습니다)
    TEO 2021.08.02 12:44
    분할 매수, 매도 고민이 많았는데 공유해주셔서 감사합니다. 많은 참고 되었습니다! ㅎㅎ
    Mota 2021.08.12 09:12
    많은 참고가 되었습니다 감사합니다!
    
    뎡녕듄 2021.08.15 10:42
    댓글 등록을 위해서 로그인해주세요.
     
    최신 게시글