커뮤니티
내가 만든 전략들과 지식을 공유하고 토론합니다.

강환국님의 442. 복리 50% 전략

짐짝맨 2020.12.13 11:21 조회수  2551 추천 7

(댓글에 QOQ 차이가 없다는 내용 보고 수정했습니다)


https://www.youtube.com/watch?v=z8WGdonbeiM 

요 영상을 검증해봤습니다. 검증? 이라기보다는... 재현해봤다고 하는게 낫겠군요.


시가총액 하위 10%에 대해서 

  • 매출YOY
  • 매출QOQ
  • 영업이익YOY
  • 영업이익QOQ
  • 순이익YOY
  • 순이익QOQ
  • 전부 다 평균

전략으로 2006년 10월부터 반기 리밸런싱 전략입니다만,

2000년 1월부터 분기리밸런싱으로 바꿨습니다. 바꾼 이유는 크게 없고 그냥 데이터가 있으니깐...


첨부하는 연간 수익률도 참고하십시오.

댓글 4
표 넣기가 힘드네요;; 
짐짝맨 2020.12.13 11:35
매출QOQ, 영업이익QOQ, 순이익QOQ 의 결과가 동일한 것처럼 보이는데 3개가 어떤 차이가 있는 건가요?
Rosekeit 2020.12.17 20:59
QOQ 구할 때 잘 못 구한 문제 확인해서 수정했습니다. 그 결과는... 50% 아래로 내려감!
짐짝맨 2020.12.19 15:46
	6개 평균 순위	매출 YOY	매출 QOQ	영업이익 YOY	영업이익 QOQ	순이익 YOY	순이익 QOQ
2000	22%	23.3%	26.2%	26.6%	26%	23.3%	36.5%
2001	100%	39.5%	108.9%	40.3%	107.9%	35.1%	87.3%
2002	3.6%	-3.2%	-10.9%	-6.8%	-4.5%	4.7%	0.4%
2003	8%	-6.6%	10%	-5.8%	-3.4%	-10.3%	1.4%
2004	-9.4%	-12.2%	-24.4%	-8.6%	-7.1%	1.8%	4.5%
2005	362.1%	281.2%	422.8%	358.1%	307.2%	361.7%	224.4%
2006	38%	38.2%	31.9%	40%	34.5%	22.5%	32.1%
2007	160%	34%	110.2%	55%	138.6%	120.7%	113.1%
2008	-32.6%	-23.6%	-37.6%	-30.7%	-37.4%	-17.8%	-26.7%
2009	92%	71%	53.1%	74.2%	60.9%	43.1%	88.8%
2010	40.8%	23.9%	22.2%	57.8%	54.6%	32.9%	76.8%
2011	14.6%	29.8%	58.1%	46.1%	23.5%	15.6%	24.1%
2012	71.8%	69.5%	55.1%	70.9%	76.6%	89.1%	52.8%
2013	35.2%	40.6%	44%	22.1%	32.1%	21%	17.2%
2014	35%	64.4%	53.3%	61.6%	39%	63.2%	18.4%
2015	95.4%	92.2%	248.5%	110.8%	81%	82.2%	73.3%
2016	55.5%	37%	48.2%	38.5%	42.2%	44.6%	61%
2017	13.4%	15%	1.3%	-0.4%	-5.8%	-10.6%	-9%
2018	-5.5%	20%	17.7%	11.8%	0.1%	8.4%	4.7%
2019	37.5%	47.4%	63.4%	61.2%	27.7%	44.8%	25.7%
2020	56.3%	76.1%	30.1%	54.8%	47.6%	37.1%	46.7%
짐짝맨 2020.12.19 15:51
댓글 등록을 위해서 로그인해주세요.
 
최신 게시글