커뮤니티
내가 만든 전략들과 지식을 공유하고 토론합니다.

강환국님의 439. 신 강환국 슈퍼가치전략

짐짝맨 2020.12.11 21:41 조회수  1747 추천 2

https://www.youtube.com/watch?v=-ECyRqQkHFA 

요 영상을 검증해봤습니다.


기본 전략은 11-4에만 종목을 보유하되 PER, PBR, PCR, PSR, PCFR, POR, EV/EBITDA를 각각 여러 필터를 넣어서 테스트 해보고, 모든 팩터를 합쳐서 봅니다.


영상에 비해 제가 한 테스트는 


  • 2006년부터 vs 2000년부터
  • PCFR은 Free Cash Flow를 구할 수 없어서 포기
  • MDD는 지난 게시글에서 여러분들이 알려주셨듯이 월말집계 vs 일간집계로 차이 발생
  • 반기 리밸런싱 vs 분기 리밸런싱
  • 신 강환국 슈퍼가치전략도 분기 리밸런싱 버전을 따로 뽑아봄

위와 같이 약간 차이가 있습니다

최근에 가치 팩터들이 효과가 사라졌는지 궁금해 하는 분들이 있어서 연간 수익률도 아래 첨부합니다.


댓글 2
	PER	PBR	PCR	PSR	POR	EV/EBITDA	신 강환국 슈퍼가치전략	신 강환국 슈퍼가치전략 분기	신 강환국 슈퍼가치전략 소형주
[2000]	-0.1%	1.4%	12.3%	9.6%	-0.9%	-5.6%	1.8%	36.4%	19.2%
[2001]	47.2%	37.4%	13.2%	26.8%	52.6%	9.8%	44.0%	80.7%	83.6%
[2002]	1.6%	6.8%	0.6%	9.5%	0.9%	-7.4%	-1.1%	2.5%	-16.6%
[2003]	3.5%	1.9%	9.1%	12.5%	7.9%	1.6%	4.7%	18.9%	-13.0%
[2004]	32.9%	14.5%	52.6%	32.5%	38.5%	18.2%	30.1%	41.7%	-7.0%
[2005]	28.2%	16.3%	42.8%	23.3%	32.6%	15.5%	32.1%	189.7%	272.4%
[2006]	18.0%	43.7%	25.8%	36.6%	18.4%	18.2%	18.1%	17.1%	28.9%
[2007]	38.9%	38.3%	25.8%	52.3%	25.9%	5.2%	28.8%	167.6%	168.7%
[2008]	51.0%	48.9%	60.4%	54.5%	59.3%	44.2%	49.8%	-24.0%	-28.6%
[2009]	61.4%	40.1%	45.1%	59.8%	39.4%	46.3%	41.8%	66.9%	122.6%
[2010]	3.6%	26.8%	30.8%	10.9%	15.7%	10.0%	24.8%	38.5%	36.4%
[2011]	28.4%	9.8%	39.3%	8.0%	22.9%	45.6%	16.3%	22.0%	55.6%
[2012]	12.8%	3.2%	7.5%	8.3%	21.9%	-4.0%	25.5%	45.4%	56.7%
[2013]	21.1%	13.8%	16.1%	13.4%	28.2%	8.8%	25.8%	25.7%	22.4%
[2014]	27.6%	19.1%	36.5%	24.1%	57.9%	23.2%	39.1%	32.8%	29.8%
[2015]	10.0%	11.7%	27.8%	32.0%	1.5%	20.9%	11.8%	49.4%	123.8%
[2016]	27.2%	18.0%	17.1%	15.3%	29.9%	12.6%	18.8%	12.5%	44.3%
[2017]	2.1%	0.1%	14.2%	12.3%	6.1%	17.6%	12.7%	4.2%	-14.2%
[2018]	13.1%	16.6%	11.2%	9.3%	5.5%	5.6%	10.7%	-12.5%	-0.2%
[2019]	11.7%	6.4%	21.9%	6.1%	14.4%	8.5%	5.6%	8.0%	39.4%
[2020]	-0.9%	-7.8%	-4.1%	-7.8%	-3.2%	-6.0%	-4.0%	2.5%	44.0%
짐짝맨 2020.12.11 21:41
소형주 효과는 어디서든 대단하네요
데이빗 2022.05.06 00:09
댓글 등록을 위해서 로그인해주세요.
 
최신 게시글