커뮤니티
내가 만든 전략들과 지식을 공유하고 토론합니다.

지수의 ATR이 매번 동일한 값을 return합니다.

deanseo04 2020.04.07 22:53 조회수  166 추천 0
  • Kodex index의 ATR을 base로 market timing을 테스트해보려고 하였으나, ATR이 매번 동일한 값을 return하고 있습니다.
  • [2020-03-27] IQIndex.getIndex("301").getATR(20) 8.892700000000021 close 522.83
  • [2020-03-30] IQIndex.getIndex("301").getATR(20) 8.892700000000021 close 542.11
  • [2020-03-31] IQIndex.getIndex("301").getATR(20) 8.892700000000021 close 569.07
  • [2020-04-01] IQIndex.getIndex("301").getATR(20) 8.892700000000021 close 551.84
  • [2020-04-02] IQIndex.getIndex("301").getATR(20) 8.892700000000021 close 567.7
  • [2020-04-03] IQIndex.getIndex("301").getATR(20) 8.892700000000021 close 573.01
  • [2020-04-06] IQIndex.getIndex("301").getATR(20) 8.892700000000021 close 597.21
  • [2020-04-07] IQIndex.getIndex("301").getATR(20) 8.892700000000021 close 606.9

  • 참고로, 지수 종가는 매번 변하는건 확인이 되었으며, ATR값만 고정되고있습니다.

  • 댓글 1
    deanseo04님 제보에 감사 드립니다.
    원인을 발견해서 조치했습니다. 이제는 정상적으로 값을 내 주고 있습니다.
    
    저희가 미처 확인하지 못한 문제를 발견해서 제보해 주신데 대한 감사의 의미로 1000 P 의 포인트를 적립해 드리겠습니다. 감사합니다.
    인텔리퀀트 2020.04.08 14:46
    댓글 등록을 위해서 로그인해주세요.
     
    최신 게시글