커뮤니티
내가 만든 전략들과 지식을 공유하고 토론합니다.

etf 이름이 잘려서 나옵니다

복리마법 2018.06.08 02:08 조회수  224 추천 0

 A267440   KBSTAR 미국장기국채

 A267450   KBSTAR 미국장기국채

 A267490   KBSTAR 미국장기국채

 A267500   KBSTAR 미국장기국채


모두 다른 종목인데 이름이 동일하게 나옵니다.

국채뒤에 내용이 잘린것 같습니다


실제데이타


KBSTAR 상품안내
구분 상품명 기준가격(원) 총보수(%) 수익률(%) 설정일 월간
운용현황
수익률
그래프
1일 1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
해외지수 KBSTAR 글로벌4차산업IT(합성 H) 12,197.31 연 0.4 -0.01 6.91 4.58 12.71 0.00 21.97 2017.08.14 월간운용현황 다운로드 페이지로 이동 수익률 그래프 보기
해외지수 KBSTAR 미국장기국채선물 레버리지(합성 H) 9,241.63 연 0.5 -0.00 0.74 1.24 -11.30 -10.53 -7.58 2017.04.14 월간운용현황 다운로드 페이지로 이동 수익률 그래프 보기
해외지수 KBSTAR 미국장기국채선물 인버스(H) 10,219.00 연 0.4 0.00 -0.48 -0.99 5.54 4.10 2.19 2017.04.14 월간운용현황 다운로드 페이지로 이동 수익률 그래프 보기
해외지수 KBSTAR 미국장기국채선물 인버스2X(합성 H) 10,379.69 연 0.5 -0.00 -0.98 -2.07 10.66 7.58 3.80 2017.04.14 월간운용현황 다운로드 페이지로 이동 수익률 그래프 보기
해외지수 KBSTAR 미국장기국채선물(H) 9,673.41 연 0.4 0.00 0.39 0.79 -5.68 -4.90 -3.27 2017.04.14 월간운용현황 다운로드 페이지로 이동 수익률 그래프 보기
해외지수 KBSTAR 차이나H선물인버스(H) 9,984.79 연 0.59 0.00 -4.03 0.00 0.00 0.00 -0.15 2018.03.23 월간운용현황 다운로드 페이지로 이동 수익률 그래프 보기
해외지수 KBSTAR 차이나HSCEI(H) 13,602.50 연 0.4 -0.00 3.76 -0.04 9.47 18.63 36.02 2016.08.04 월간운용현황 다운로드 페이지로 이동 수익률 그래프 보기
해외지수 KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H) 7,966.40 연 0.25 -0.01 5.72 18.18 15.23 26.02 -20.34 2015.06.01 월간운용현황 다운로드 페이지로 이동 수익률 그래프 보기
해외지수 KBSTAR 일본TOPIX레버리지(H) 17,507.87 연 0.5 -0.00 0.36 8.03 1.17 22.44 75.08 2014.06.11 월간운용현황 다운로드 페이지로 이동 수익률 그래프 보기
해외지수 KBSTAR 중국본토대형주CSI100 15,303.94 연 0.65 -0.00 1.68 -6.84 -2.87 18.34 53.04 2013.05.29 월간운용현황 다운로드 페이지로 이동 수익률 그래프 보기
댓글 1
복리마법 님.

종목명을 받아오는데 string 제한이 되어있어 종목명이 일정 길이 이후 짤려서 나옵니다.
추후 개선하도록 하겠습니다. T.T
감사합니다.
푸른주전자 2018.06.08 16:37
댓글 등록을 위해서 로그인해주세요.
 
최신 게시글